Summary Information
Fundraising Information
fundraising for 2024:¥
NO. donation day donor money(¥)
1 2024-04-19 旷* 30.00
2 2024-04-18 是*i 50.00
3 2024-04-18 高* 100.00
4 2024-04-18 相* 66.66
5 2024-04-18 赵*妈 50.00
6 2024-04-18 北* 1.01
7 2024-04-18 阳* 200.00
8 2024-04-18 小*头 100.00
9 2024-04-18 张*羊 100.00
10 2024-04-18 托*范 500.00
monthly:
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Certificate

Registration Certificate for the Fund Legal Person

View

Qualification Certificate of Public Donation

View
Annual Report
 ※ The 2012-2017 annual reports are published only in Chinese.
 
catalog
catalog
  1. Summary Information
  2. Fundraising Information
  3. Certificate
  4. Annual Report