Summary Information
Fundraising Information
fundraising for 2023:¥
NO. donation day donor money(¥)
1 2023-12-08 S*y 100.00
2 2023-12-08 支*款 2,780.00
3 2023-12-08 曾*理 30.00
4 2023-12-08 雷*姣 30.00
5 2023-12-08 朱* 3.00
6 2023-12-08 宜*贝 21.00
7 2023-12-08 中*y 20.00
8 2023-12-08 a*u 10.00
9 2023-12-08 幸*者 0.22
10 2023-12-08 爱*伴 0.22
monthly:
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Certificate

Registration Certificate for the Fund Legal Person

View

Qualification Certificate of Public Donation

View
Annual Report
 ※ The 2012-2017 annual reports are published only in Chinese.
 
catalog
catalog
  1. Summary Information
  2. Fundraising Information
  3. Certificate
  4. Annual Report